SPORTS 

Quartararo Tercepat di FP1 MotoGP Prancis

Beritaterkini99 – Fabio Quartararo melesat di Free Practice 1 MotoGP Prancis 2019. Pebalap tuan rumah itu menjadi yang tercepat mengungguli Andrea Dovizioso.

Berpacu di Sirkuit Le Mans, Jumat (17/5/2019), Quartararo menorehkan waktu 1 menit 31.986 detik di FP1. Catatan waktunya lebih baik dari dua pebalap Ducati, Dovizioso dan Andrea Dovizioso, di posisi dua dan tiga.

Di posisi empat, ada MAverick vinales dengan catatan waktu 1 menit 32.203 detik, sementara pebalap Repsol Honda yang juga pemenang MotoGP Prancis tahun lalu, Marc Marquez, di peringkat lima dengan catatan waktu 1 menit 32,233 detik

Rider Yamaha lainnya, Valentino Rossi, harus puas berada di urutan ke-10. Sementara pebalap Suzuki yang sedang naik daun, Alex Rins, terbenam di peringkat 17. Rossi diketahui sempat mengalami masalah pada rantainya.

Berikut Hasil FP1 MotoGP Prancis

1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 31.986s [Lap 21/21] 297km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19) 1m 32.113s +0.127s [18/18] 307k
3. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19) 1m 32.193s +0.207s [20/20] 300k
4. Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 32.203s +0.217s [17/21] 297k
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.233s +0.247s [19/20] 304k
6. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.237s +0.251s [19/19] 305k
7. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 32.238s +0.252s [14/19] 304k
8. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 32.626s +0.640s [21/22] 298k
9. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.724s +0.738s [19/19] 300k
10. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 32.760s +0.774s [18/18] 298k
11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.831s +0.845s [19/20] 306k
12. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 32.887s +0.901s [19/22] 297k
13. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 32.982s +0.996s [16/17] 297k
14. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.091s +1.105s [17/18] 304k
15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 33.123s +1.137s [13/21] 300k
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.259s +1.273s [20/20] 302k
17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.357s +1.371s [20/22] 300k
18. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 34.113s +2.127s [13/20] 301k
19. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.135s +2.149s [18/19] 296k
20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 34.229s +2.243s [13/19] 297k
21. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 34.481s +2.495s [11/18] 299k
22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 35.479s +3.493s [18/19] 298k

Related posts